ZCMC-4000多板离合器摩擦片单体进料检验设备
ZCMC-4000多板离合器摩擦片单体进料检验设备
1.1外观
该试验机主体结构为机电分离式结构,左侧为计算机控制显示部分,右侧为设备主体,整机结构大方,操作方便。具体如图一所示:
图一. ZCMC-4000外观图
1.2 用途与特点
ZCMC-4000多板离合器摩擦片单体进料检验设备
1.3主要技术指标
| 项目名称 | 技术指标 |
1 | 试验力 | 500~3000N |
1.1 | 最大试验力的20%以上试验力的相对误差 | ≤±1% |
1.2 | 最大试验力的20%以下试验力的相对误差 | ≤2N |
1.3 | 加卸试验力采用气缸加载,平稳,无冲击和脉动现象 |
1.4 | 试验力显示分辨率 | 0.01N.M |
2 | 摩擦力矩 |
|
2.1 | 摩擦力矩的测定范围 | 0~300N.m |
2.2 | 从最大摩擦力矩的10%开始,摩擦力矩示值相对误差 | ≤±2% |
2.3 | 摩擦力矩显示分辨率 | 0.01N.mm |
3 | 主轴转速 |
|
3.1 | 主轴转速范围 | 1000~4000r/min |
3.2 | 主轴转速在100r/min以上时误差 | ≤±5r/min |
3.3 | 在100r/min及100r/min以下时误差 | ≤±1r/min |
4 | 温度控制范围 | 室温-150℃ |
5 | 温度测量精度 | ≤±2℃ |
6 | 试验机时间显示与控制范围 | 1~99999s或min |
7 | 试验机转数显示与控制范围 | 999999999 |
8 | 主机额定功率 | 7.5kW |
1.4试验机的工作条件
1.在室温10℃-35℃范围内,相对湿度不大于80%;
2.正确安装在稳固的基础或工作台上;
3.周围无腐蚀性介质、无震动和干扰;
4.使用电源:380V/50Hz;
5.电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%;
6.试验机电源应有可靠接地,频率的波动不应超过额定频率的2%;